Saraste-kätköt
Sarasteen ennakkotehtävät, eli Saraste-kätköt, valtaavat pääkaupunkiseudun jo hyvissä ajoin ennen leiriä. Jokainen lippukunta saa piilottaa omalle toiminta-alueelleen oman Saraste-kätkön ja sitten etsiä muiden lippukuntien kätköjä.
Löydetyt kätköt kirjataan nettiin, jossa pystyy reaaliaikaisesti seuraamaan kätköjen löytymisen edistymistä. Lue ohjeet kätköjen löytämisestä ja löytöjen ilmoittamisesta!
Parhaita kätköjä ja lippukuntia voit seurata Ranking-sivulla.
Oman kätkösi saat kätkökartalle lähettämällä koordinaatit purkkitiimille. Voit käyttää Kansalaisen karttapaikkaa. Ilmoita tiedot mielellään ETRS89 maantiet. koord. (~WGS84) -muodossa.
Voit ottaa Purkkitiimiin yhteyttä sähköpostilla (sarastepurkit (at) gmail.com) tai Facebookissa.
Uusimmat päivitykset
17.5.2012
T löysi kätkön Rautaisannos
17.5.2012
JA löysi kätkön Konekivääri
17.5.2012
JA löysi kätkön Kätkö Töölön sydämessä
17.5.2012
JA löysi kätkön Säätytalo
17.5.2012
JA kommentoi kätköa Kolo kolossa
Kaikki kätköt
| Nimi | Vaikeusaste | Lippukunta | Sijainti |
|---|---|---|---|
| Kolo kolossa | seikkailija | Helsingin Erä-Leijonat | 60.2459, 24.9873 |
| Veistospuisto | sudenpentu | Siniritarit | 60 12’06 P, 24 54’26 I |
| Matkalla ylös | Nuuksion Eräkarhut | 60°14’20,36, 24°35’43,15 | |
| Mankkaan Makasiini | seikkailija | Mankkaan Eräsudet | 60.193212, 24.76814 |
| Hekon kolo | tarpoja | Helsingin Kotkat | |
| P-asema | sudenpentu | Purkkitiimi | 60.18488389, 24.91920331 |
| Rapan kolo | Seikkailija | NMKY:n Rastipartio | |
| Hyvä maa | Tarpoja | Otavaeltajat | 60.18966389, 24.83961944 |
| Viherlaakson Peurat | Sudenpentu | Viherlaakson peurat | |
| ESME.n saraste-kätkö | Seikkailija | Espoon metsänkävijät | |
| Ilvesveikkojen sarastepurkki | tarpoja | Ilvesveikot | |
| Juoksuhaudassa | Tarpoja | Hakasiskot | 60.16933333, 24.789 |
| TEP:n kolo | seikkailija | Tapiolan eräpojat | 60.17939893, 24.80253848 |
| Kätkö Kuusi | seikkailija | Karhuveikot | 60.22773333, 24.9546 |
| Sankarihauta | Tarpoja | Haagan Eräveikot | 60.2138171, 24.90110613 |
| Kiljavan leirikeskus | Samoaja | Purkkitiimi | 60.52973588, 24.69427109 |
| Kartano | Tarpoja | Tuikku-Tytöt | 60.281627, 25.122986 |
| Metsikkö | seikkailija | Haukkavuoren Haltiat | |
| Mattolaituri | Tarpoja | Saharan Sissit | 60.1601,25.046083333333333 |
| Tammimaja | Tarpoja | Kartanopartio | |
| Kurkimäen juoksuhaudat | seikkailija | Kurkisuon Rusakot | |
| Vuosaaren vesipääskyt | seikkailija | Vuosaaren vesipääskyt | |
| Kluuvinpuiston silta | Tarpoja | Kulosaaren Meripartio | |
| Suvelan Samoojat | sudenpentu | Suvelan Samoojat | |
| HeMe:n kolo | Sudenpentu | Helsingin Metsänkävijät | |
| Laajasalon uimaranta | Seikkailija | Meritähdet | |
| Mustekalan onkalo | sudenpentu | Vartiovuoren Tytöt | 60.2196,25.10205 |
| Kaasu pohjaan | Sudenpentu | Tammitytöt | |
| Säätytalo | seikkailija | Helsingin Hakatytöt | |
| S/Y Merinorsu | Samoaja | Korven Koukkaajat | 60.15258333333333,24.94425 |
| Kätkö Töölön sydämessä | tarpoja | Hespartio | |
| Konekivääri | tarpoja | Susiveikot | 60.23515,24.89633333333333 |
| Viven kolo | Seikkailija | Viikin Vesikot | 60.14.007, 25.01.949 |
| KKp:n purkki | sudenpentu | Kilon Kipinät | |
| Munkkiniemen kirkko | sudenpentu | Kirisiskot ja Mustat Veljet | |
| Rautaisannos | seikkailija | Kaivokselan Delfiinit | |
| Mypan kolon lähimaasto | Tarpoja | Myyrpartio | |
| Memepurkki | Seikkailija | Merimetsot | |
| Möskäri | Seikkailija | Erämetsot | 60.31643333333333,25.0245 |
| VaMe:n maja | vaeltaja | Vantaan Metsänkävijät | 60.28348333333333,24.85675 |
| Hopeahaukanpesä | Samoaja | Järvihaukat | |
| VV:n kolo | Seikkailija | Vuoren Valppaat | |
| Kaupinkallion kolo | seikkailija | Tapiolan Metsänkävijät | |
| Sahrapuisto | Seikkailija | Tavastit | 60.268464, 24.799066 |
| Tullinpuomi | Seikkailija | Viestitytöt | |
| Lipputangon Tilhibaari | Seikkailija | Haagan Sirkut | |
| Karhunelämää | Seikkailija | Karhunvartijat | 60.15325,24.64933333333333 |
